Courses |
---|
Course Name | Date | Training Center | Course Language | Course Convener | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Podstawy GIS z QGIS | 10 Des. 2019 to 11 Des. 2019 | GIS Support Warszawa | Polish | Barbara Wawrzyniak | |
Analizy przestrzenne w QGIS | 4 Des. 2019 to 5 Des. 2019 | GIS Support Warszawa | Polish | Mateusz Mizgiel | |
QGIS w inwentaryzacji środowiska | 27 Nov. 2019 to 28 Nov. 2019 | GIS Support Warszawa | Polish | Rafał Skrzyniecki | |
QGIS w analizie nieruchomości | 20 Nov. 2019 to 21 Nov. 2019 | GIS Support Warszawa | Polish | Mateusz Mizgiel | |
QGIS w geologii | 13 Nov. 2019 to 14 Nov. 2019 | GIS Support Poznań | Polish | Rafał Skrzyniecki | |
Bazy danych w QGIS | 6 Nov. 2019 to 7 Nov. 2019 | GIS Support Warszawa | Polish | Michał Mackiewicz | |
Python w QGIS | 5 Nov. 2019 to 7 Nov. 2019 | GIS Support Warszawa | Polish | Piotr Pociask | |
Podstawy GIS z QGIS | 29 Okt. 2019 to 30 Okt. 2019 | GIS Support Warszawa | Polish | Mateusz Mizgiel | |
Podstawy GIS z QGIS | 9 Okt. 2019 to 10 Okt. 2019 | GIS Support Warszawa | Polish | Barbara Wawrzyniak |
Training Centers |
---|
Course Types |
---|
Course Conveners |
---|
Barbara Wawrzyniak
|
Rafał Skrzyniecki
|
Mateusz Mizgiel
|
Piotr Pociask
|
Michał Mackiewicz
|